 
                            En el segundo mes del año se manufacturaron en México un total de 317,178 vehículos, de acuerdo con el reporte de INEGI, divulgado por la AMIA y AMDA.
A continuación, te presentamos los 10 vehículos que más se manufacturaron en nuestro país durante este mes:
| Los 10 autos más producidos en México durante febrero 2025 | ||
| Lugar | Modelo | Unidades | 
| 1 | 20,846 | |
| 2 | 19,274 | |
| 3 | 18,001 | |
| 4 | 17,006 | |
| 5 | 16,071 | |
| 6 | 15,570 | |
| 7 | 15,056 | |
| 8 | 15,028 | |
| 9 | 14,250 | |
| 10 | 13,890 | |
A diferencia del mes anterior, Mazda CX-30 abandona el conteo por lo que Chevrolet Silverado Doble Cabina toma su lugar.
A continuación, te presentamos la producción de las marcas que tienen plantas en operación en nuestro país durante febrero:
| Lugar | Marca | Unidades | 
| 1 | 69,885 | |
| 2 | 59,731 | |
| 3 | 34,301 | |
| 4 | 31,585 | |
| 5 | 24,676 | |
| 6 | 21,510 | |
| 7 | 20,699 | |
| 8 | 18,112 | |
| 9 | 16,071 | |
| 10 | 8,876 | |
| 11 | 5,065 | |
| 12 | 4,585 | |
| 13 | 2,082 | 
En el caso de Nissan se está contabilizando la producción de Infiniti; 978 unidades corresponden a la Infiniti QX50 y 230 de la QX55. Lo mismo ocurre con Kia, donde 2,100 unidades corresponden a Hyundai Tucson y con General Motors que produjo 4,800 unidades del Honda Prologue en Ramos Arizpe.

 
                                
                             
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    