 
                            En el quinto mes se manufacturaron en México un total de 344,201 vehículos, de acuerdo con el reporte de INEGI, divulgado por la AMIA y AMDA.
A continuación, te presentamos los 10 vehículos que más se manufacturaron en nuestro país durante este mes del año:
| Los 10 autos más producidos en México durante mayo 2023 | ||
| Lugar | Modelo | Unidades | 
| 1 | 27,593 | |
| 2 | 22,465 | |
| 3 | 18,725 | |
| 4 | 17,735 | |
| 5 | 15,763 | |
| 6 | 14,667 | |
| 7 | 13,710 | |
| 8 | 13,639 | |
| 9 | 13,553 | |
| 10 | 13,543 | |
La disponibilidad de modelos por la falta de microchips sigue afectando a la industria automotriz mundial pero para este mes, vemos que a diferencia del anterior, Volkswagen Tiguan, Jeep Compass y Honda HR-V ya no figuran en el ranking por lo que Nissan Kicks, KIA Forte y Ford Bronco Sport ocupan sus posiciones.
A continuación, te presentamos la producción de las marcas que tienen plantas en operación en nuestro país durante mayo:
| Lugar | Marca | Unidades | Acumulado | 
| 1 | 69,327 | 317,807 | |
| 2 | 56,659 | 243,352 | |
| 3 | 40,521 | 209,767 | |
| 4 | 40,463 | 144,667 | |
| 5 | 27,593 | 116,162 | |
| 6 | 23,000 | 106,000 | |
| 7 | 22,272 | 118,589 | |
| 8 | 18,725 | 79,429 | |
| 9 | 15,013 | 87,408 | |
| 10 | 12,137 | 42,420 | |
| 11 | 10,523 | 58,173 | |
| 12 | 6,333 | 28,385 | |
| 13 | 1,635 | 8,769 | 
En el caso de Nissan se está contabilizando la producción de Infiniti; 1,431 unidades corresponden a la INFINITI QX50 y 641 de la QX55.

 
                                
                             
                                 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    