Más tarde de lo previsto, la Fórmula 1 comenzará su temporada 2020 este fin de semana con el Gran Premio de Austria, que se realizará en el circuito Red Bull Ring. A continuación, los datos más relevantes de esta cita.
Tiempos en Vivo
POS. | DRIVER | TIME | LAPS |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton Mercedes |
1:04.816 | 42 |
2 | Valtteri Bottas Mercedes |
1:05.172 | 38 |
3 | Max Verstappen Red Bull |
1:05.418 | 37 |
4 | Carlos Sainz McLaren |
1:05.431 | 41 |
5 | Sergio Perez Racing Point F1 |
1:05.512 | 34 |
6 | Lando Norris McLaren |
1:05.621 | 42 |
7 | Alexander Albon Red Bull |
1:05.701 | 29 |
8 | Daniel Ricciardo Renault Sport |
1:05.860 | 29 |
9 | Kevin Magnussen Haas |
1:05.907 | 27 |
10 | Charles Leclerc Ferrari |
1:05.924 | 31 |
11 | Lance Stroll Racing Point F1 |
1:06.074 | 35 |
12 | Sebastian Vettel Ferrari |
1:06.077 | 32 |
13 | Esteban Ocon (FRA) Renault Sport |
1:06.270 | 22 |
14 | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo |
1:06.360 | 24 |
15 | Kimi Räikkönen Alfa Romeo |
1:06.365 | 28 |
16 | Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri |
1:06.404 | 25 |
17 | George Russell Williams |
1:06.495 | 27 |
18 | Nicholas Latifi (CAN) Williams |
1:06.906 | 31 |
19 | Daniil Kvyat AlphaTauri |
1:06.943 | 19 |
20 | Romain Grosjean Haas |
1:46.361 | 6 |
Datos del circuito
Extensión: 4,218 metros.
Distancia total del GP: 306.4 km.
Número de curvas: 10 (3 a la izquierda y 7 a la derecha).
Consumo de combustible: Medio.
Velocidad máxima: 327.4 km/h.
Fuerza lateral máxima: 4.7 G en las curvas 7 y 9.
Récord de vuelta: 1:03.003 (Charles Leclerc, de Ferrari, en la Q3 de 2019).
Ganadores de las últimas 10 ediciones
Fotos: Red Bull Content Pool.
AÑO | PILOTO | EQUIPO |
2000 | Mika Häkkinen | McLaren |
2001 | David Coulthard | McLaren |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2014 | Nico Rosberg | Mercedes |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes |
2017 | Valtteri Bottas | Mercedes |
2018 | Max Verstappen | Red Bull |
2019 | Max Verstappen | Red Bull |
Cronograma en horario de Argentina
Foto de Zak Mauger / LAT Images.
DÍA | HORARIO MEX | SESIÓN |
Viernes 3/7 | 04.00 horas | Práctica 1 |
08.00 horas | Práctica 2 | |
Sábado 4/7 | 05.00 horas | Práctica 3 |
10.00 horas | Clasificación | |
Domingo 5/7 | 8.10 horas | Carrera (71 vueltas) |
Transmisión
Foto de Steven Tee / LAT Images.
A partir de este año, la actividad de la Máxima en Latinoamérica será transmitida por ESPN. En tanto, para el resto del continente, hará lo propio Fox Premium Action. Fox Sport 3, en tanto, retransmitirá los Grandes Premios en diferido. Si eres un verdadero fanático de la F1, tal vez te interese suscribirte a F1TV, su plataforma de streaming que tiene diversos servicios según el pequete elegido.
Los protagonistas
EQUIPO | PILOTO 1 | PILOTO 2 |
---|---|---|
Mercedes | Lewis Hamilton (ING) | Valtteri Bottas (FIN) |
Ferrari | Sebastian Vettel (ALE) | Charles Leclerc (MON) |
Red Bull | Max Verstappen (HOL) | Alex Albon (THA) |
Renault | Daniel Ricciardo (AUS) | Esteban Ocon (FRA) |
Racing Point | Sergio Pérez (MEX) | Lance Stroll (CAN) |
McLaren | Carlos Sainz (ESP) | Lando Norris (ING) |
Toro Rosso | Daniil Kvyat (RUS) | Pierre Gasly (FRA) |
Alfa Romeo Racing | Kimi Räikkönen (FIN) | Antonio Giovinazzi (ITA) |
Haas | Kevin Mangnussen (DIN) | Romain Grosjean (FRA) |
Williams | George Russell (ING) | Nicholas Lafiti (CAN) |