56 autos tomaron la largada en esta interesante carrera de tres días
Más de 1600 kms de recorrido
Resultados 12ª Chihuahua Express
Lugar | No. | Piloto | Navegante | Pais | Categoría | Marca Automóvil | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Total |
1 | 122 | Gabriel Perez | Angélica Fuentes | México | UNLIMITED | Porsche GT3 Cup | 00:56:36.6 | 01:02:16.7 | 00:44:54.8 | 02:43:48.1 |
2 | 9 | Eduardo Henkel | Sergio Punte | México | 2.4 a 4.6 Lts | BMW M2 | 00:57:31.2 | 01:04:29.5 | 00:46:27.2 | 02:48:32.9 |
3 | 55 | Arturo Mora | Alberto Sosa | México | Menos de 2.4 Lts | VW Golf GTI | 01:01:38.6 | 01:08:19.6 | 00:50:23.2 | 03:00:27.4 |
4 | 15 | J.L. Salamanca Sr. | J.L. Salamanca Jr. | México | Panam HB | Porsche 911 | 01:02:09.4 | 01:10:54.0 | 00:50:04.8 | 03:03:09.2 |
5 | 27 | Marcus J. Neff | Marcus C. Neff | EE.UU. | 2.4 a 4.6 Lts | SubaruWRX STI | 01:02:54.1 | 01:11:14.4 | 00:49:42.8 | 03:0352.3 |
6 | 26 | George Schoereder | Laurece Seiterle | EE.UU. | Más de 4-6 Lts | Ford Mustang GT | 01:03:55.3 | 01:13:53.7 | 00:51:22.7 | 03:09:12.7 |
7 | 10 | Eduardo López Marquez | Carlos Ruano | México | Menos de 2.4 Lts | Mini Cooper S | 01:05:38.4 | 01:13:51.6 | 00:53:30.3 | 03:13:00.3 |
8 | 21 | Mike Thurow | Peggy Thurow | EE.UU. | Panam HA+ | BMW 2000 | 01:05:47.1 | 01:15:52.2 | 00:51:54.4 | 03:13:34.7 |
9 | 372 | Ralf Christersson | Magnus Widen | Suecia | UNLIMITED | Ford Mustang | 00:59:56.5 | 01:22:55.5 | 00:51:12.1 | 03:14:04.1 |
10 | 42 | Hans Lindbohm | Christer Holmgren | Suecia | Panam HC | Ford Mustang | 01:04:43..4 | 01:14:05.8 | 00:59:24.3 | 03:18:13.5 |
11 | 88 | Luis Gómez | Martha Gómez | México | Menos de 2.4 Lts | MINI Challenge | 01:08:28.3 | 01:16:19.7 | 00:54:34.1 | 03:19:22.1 |
12 | 357 | Scott Butler | Angie Mohle | EE.UU | Menos de 2.4 litros | Mazda Miata | 01:09:57.8 | 01:20:32.6 | 00:54:27.3 | 03:24:57.7 |
13 | 16 | John Fudge | Thomas Searls | EE.UU. | Panam HC | Ford Mustang Saleen | 01:08:45.4 | 01:21:06.7 | 00:56:48.3 | 03:24:57.7 |
14 | 155 | Karlo Flores | Carlos Salgado | Canadá | Panam Sport M | Porsche 356 | 01:19:54.1 | 01:14:10.8 | 00:53:00.2 | 03:27:05.1 |
15 | 29 | Tom Minnich | Cristin Coombs | EE.UU. | Panam HA+ | Alfa Romeo GTV Copué | 01:12:55.0 | 01:20:00.3 | 00:55:28.7 | 03:28:25.0 |
16 | 302 | Watt Sikes | Paul Frame | EE.UU. | Panam HB | Porsche 911 | 01:10:48.9 | 01:21:44.0 | 00:58:35.2 | 03:31:15.1 |
17 | 296 | Harry Luchtan | Alejandro Lutchtan | México | Panam HA+ | BMW 2002 | 01:1149.8 | 01:22:18.9 | 00:58:01.3 | 03:32:10.0 |
18 | 70 | Reid Holzworth Sr. | Reid Holzworth Jr. | EE.UU. | Panam HC | Chevrolete Chevelle | 01:11:01.5 | 01:22:54.7 | 00:58:38.9 | 03:32:41.1 |
19 | 44 | René Rodríguez | Vance Stewart III | México | Panam Turismo Producción | Ford Victoria | 01:12:55.0 | 01:28:28.2 | 01:02:28.0 | 03:51:43.0 |
20 | 23 | Jack Rogers | C.J. Strupp | EE.UU. | Panam HC | Ford Mustang | 01:46:35.6 | 01:13:22.3 | 00:51:45.1 | 03:51:43.0 |
21 | 69 | Matthew Morehart | Verl Taylor | EE.UU. | Menor de 2.4 Lts | BMW 2002 | 01:12:513 | 01:44:26.3 | 00:58:26.7 | 03:55:53.3 |
22 | 25 | John Greenwood | Ben Greenwood | EE.UU | Panam HC | Ford Mustang | 01:05:30.2 | 01:56:11.8 | 00:59:39.6 | 04:01:22.6 |
23 | 12 | Kaming Ko | Stanford Galen | China/EE.UU. | Panam HC | Dodge Dart | 01:06:24.8 | 02:17:52.1 | 00:55:54.1 | 04:2013.0 |
Al final, todos contentos, tanto que muchos ya renovaron su inscripción para el 2018.