No hubo sorpresas en la edición 2023 del Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada de la Fórmula 1. Aunque la pole position del inglés Lewis Hamilton (Mercedes) le puso un poco de incertidumbre al domingo, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se encargó de liquidar la aspiración de su rival en la primera curva tras el arranque.
Verstappen apabulló a sus rivales con su séptimo éxito consecutivo, el noveno del año, y un récord de vuelta con un registro que fue un segundo más rápido que el logrado por el segundo más rápido en carrera.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
No solo dejó con las ganas a Hamilton, que arrancó muy mal y se perdió una oportunidad de oro de volver a ganar en un circuito donde los rebases son difíciles, sino también al británico Lando Norris (McLaren), que cruzó la meta a medio minuto del ganador.
El último escalón del podio quedó para el Sergio Pérez (Red Bull), que con el tercer lugar intenta enderezar el rumbo y dejar atrás todos los fantasmas sobre un complicado futuro en el team austriaco.
Hamilton, sin dudas, fue el gran perdedor del domingo. Se quedó con el cuarto lugar, que tiene sabor a poco después de su espectacular trabajo en la clasificación, en la que le ganó la pole por solo tres milésimas a Verstappen.
El quinto lugar del australiano Oscar Piastri (McLaren), que llegó a estar segundo en la primera parte de la carrera, en la demostración de que el equipo de Woking está nuevamente en el buen camino para ser protagonista de la Máxima, aunque aún está muy lejos de Red Bull.
En el campeonato, Verstappen tiene una notable ventaja sobre Checo Pérez, su escolta. El bicampeón suma 281 puntos contra los 171 de su coequipier. Eso 110 tantos de diferencia hacen suponer que Max podría conquistar su tercera corona consecutiva bastante antes de que finalice la temporada.
GRAN PREMIO DE HUNGRÍA 2023 | RESULTADOS
POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO/DIF. | PTS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | 1:38:08.634 | 26 |
2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 70 | +33.731s | 18 |
3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL RACING HONDA RBPT | 70 | +37.603s | 15 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 70 | +39.134s | 12 |
5 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN MERCEDES | 70 | +62.572s | 10 |
6 | 63 | George Russell | MERCEDES | 70 | +65.825s | 8 |
7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 70 | +70.317s | 6 |
8 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 70 | +71.073s | 4 |
9 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 70 | +75.709s | 2 |
10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 69 | +1 vta. | 1 |
11 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS MERCEDES | 69 | +1 vta. | 0 |
12 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI HONDA RBPT | 69 | +1 vta. | 0 |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA RBPT | 69 | +1 vta. | 0 |
16 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 69 | +1 vta. | 0 |
18 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS MERCEDES | 67 | DNF | 0 |
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE RENAULT | 2 | DNF | 0 |
NC | 10 | Pierre Gasly | ALPINE RENAULT | 1 | DNF | 0 |
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | AUTO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL RACING HONDA RBPT | 281 |
2 | Sergio Pérez | MEX | RED BULL RACING HONDA RBPT | 171 |
3 | Fernando Alonso | ESP | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 139 |
4 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 133 |
5 | George Russell | GBR | MERCEDES | 90 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 87 |
7 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 80 |
8 | Lando Norris | GBR | MCLAREN MERCEDES | 60 |
9 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 45 |
10 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE RENAULT | 31 |
11 | Oscar Piastri | AUS | MCLAREN MERCEDES | 27 |
12 | Pierre Gasly | FRA | ALPINE RENAULT | 16 |
13 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
14 | Nico Hulkenberg | GER | HAAS FERRARI | 9 |
15 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO FERRARI | 5 |
16 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO FERRARI | 4 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
18 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS FERRARI | 2 |
COPA DE CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL RACING HONDA RBPT | 452 |
2 | MERCEDES | 223 |
3 | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 184 |
4 | FERRARI | 167 |
5 | MCLAREN MERCEDES | 87 |
6 | ALPINE RENAULT | 47 |
7 | WILLIAMS MERCEDES | 11 |
8 | HAAS FERRARI | 11 |
9 | ALFA ROMEO FERRARI | 9 |
10 | ALPHATAURI HONDA RBPT | 2 |
La notaq del día no se escribió durante la carrera, se gestó en el podio. Ante una efsiva celebración con el clásico baño de Champagne, el segundo lugar, Lando Norris al golpear la botella para que el tapón saliera por los aires y el espumoso líquido fluyera como un géiser, pero al hacerlo provocó que el trofeo de 1er. lugar de Max Verstappen cayera al suelo y se rompiera en varios pedazos. Cabe señalar que el trofeo es fabricado por la compañía Herendi Porcelain Manufactory, y su creación artesanal suele tardar medio año en producirse y su costo es de 40 mil euros o el equivalente a: 754 mil 550 pesos mexicanos.
¿Si tú fueras Max que le hubieras dicho a Lando?