La temporada 2022 de la Fórmula 1 llega a su fin el fin de semana con la disputa del Gran Premio de Abu Dhabi. Con los títulos de pilotos y constructores ya definidos a favor del neerlandés Max Verstappen y Red Bull, el único atractivo de la prueba será ver quién se queda con el subcampeonato.
Los aspirantes a lograr la posición de escolta de Verstappen son el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Checo Pérez (Red Bull). Tan intensa ha sido la batalla que ambos llegan al circuito de Yas Marina empatados en puntos.
Las modificaciones realizadas en el trazado la pasada temporada han aumentado la velocidad de la pista, equilibrando las exigencias laterales y longitudinales en las llantas cuando en el pasado la clave al respecto radicaba en la tracción y la frenada.
A pesar de estos cambios, los equipos deberán prestar especial atención a las llantas posteriores para garantizar la máxima tracción en los stints largos.
Pirelli desplazará a Abu Dhabi los tres compuestos más blandos de la gama: C3 como P Zero Blanco (duro), C4 como P Zero Amarillo (medio) y C5 como P Zero Rojo (blando).
Las características del circuito no lo hacen muy exigente para las "gomas". El asfalto no es muy abrasivo por lo que es posible utilizar los compuestos más blandos. En todo caso, habrá que tener en cuenta la caída de las temperaturas durante la carrera, ya que la bandera a cuadros llegará al anochecer.
Yas Marina tiene 16 curvas y algunas secciones rectas muy rápidas. La aerodinámica es un aspecto a tener en cuenta para gozar de un gran rendimiento y, al mismo tiempo, una óptima gestión de las llantas.
Los equipos optaron por estrategias muy diversas en la edición 2021 del GP de Abu Dhabi. Verstappen ganó su primer título parando tres veces, aprovechando la última entrada del coche de seguridad para montar el neumático blando a cinco vueltas del final.
Estamos ante la última carrera del Mundial, pero los equipos permanecerán en el circuito hasta el martes para celebrar una jornada de pruebas con los slicks que se usarán en 2023, que han sido ajustados tras los ensayos celebrados entre Estados Unidos y México.
Pilotos y equipos 2022
N° | PILOTO | EQUIPO | AUTO |
1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
11 | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | Red Bull RB18 |
44 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
63 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | Mercedes F1 W13 |
16 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
55 | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | Ferrari F1-75 |
3 | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
4 | Lando Norris | McLaren F1 Team | McLaren MCL36-Mercedes |
14 | Fernando Alonso | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
31 | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | Alpine A522-Renault |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
22 | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphTauri | AlphaTauri AT03-Red Bull |
18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
27 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | Aston Martin AMR22-Mercedes |
24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Orlen | Alfa Romeo C42-Ferrari |
6 | Nicholas Latifi | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
23 | Alex Albon | Williams Racing | Williams FW44-Mercedes |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
47 | Mick Schumacher | Haas F1 Team | Haas VF22-Ferrari |
Horarios GP de Abu Dhabi
DIA | SESIÓN | HORA LOCAL | ARGENTINA | PERÚ | MÉXICO |
18/11 | Práctica 1 | 14.00 a 15.00 | 07.00 a 08.00 | 05.00 a 06.00 | 05.00 a 05.00 |
Práctica 2 | 17.00 a 18.00 | 10.00 a 11.00 | 08.00 a 09.00 | 07.00 a 08.00 | |
19/11 | Práctica 3 | 14.30 a 15.30 | 07.30 a 08.30 | 05.30 a 06.30 | 04.30 a 05.30 |
Clasificación | 18.00 a 19.00 | 11.00 a 12.00 | 09.00 a 10.00 | 08.00 a 09.00 | |
20/11 | Carrera | 17.00 | 10.00 | 08.00 | 07.00 |
Cómo ver la F1 en México
Foto: Francois Nel/Getty Images.
Los fanáticos de la Fórmula 1 en la región tienen varias opciones para seguir por TV o Internet las competencias de la Máxima. Para aquellos que no quieren perderse ningún detalle, la mejor opción es F1 TV, el streaming oficial del campeonato. Tiene dos planes con diferente tipo de contenido: F1 TV Pro y F1 TV Access. En ambos casos el pago del servicio se realiza mediante tarjeta de crédito. Para aquellos que prefieren ver la TV tradicional, la actividad de viernes a domingo será transmitida por Fox Sports (consultar con cada proveedor)
El circuito de Yas Marina
Extensión: 5.281 metros.
Vueltas: 58.
Distancia total del GP: 306,2 km.
Número de curvas: 16 (9 a la izquierda y 7 a la derecha).
Distancia desde la pole al primer frenaje: 169 metros.
Cantidad de cambios por vuelta: 50.
Consumo de combustible: Alto.
Velocidad máxima: 322 km/h.
Fuerza lateral máxima: 4.1 G en la curva 15.
Zonas DRS: Entre curvas 5 y 6 y 8 y 9.
Sectores ideales para el sobre paso: Frenajes de las curvas 5, 6 y 9.
Récord absoluto: Max Verstappen (Red Bull), 1:22.109 a 231,541 km/h en la Q3 del GP de Abu Dhabi de 2021.
Últimos ganadores del GP de Abu Dhabi
AÑO | PILOTO | EQUIPO |
2011 | Lewis Hamilton (ING) | McLaren-Mercedes |
2012 | Kimi Räikkönen (FIN) | Lotus-Renault |
2013 | Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull-Renault |
2014 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2015 | Nico Rosberg (ALE) | Mercedes |
2016 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2017 | Valtteri Bottas (FIN) | Mercedes |
2018 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2019 | Lewis Hamilton (ING) | Mercedes |
2020 | Max Verstappen (NED) | Red Bull |
2021 | Max Verstappen (NED) | Red Bull |
Campeonato de pilotos
POS. | PILOTO | NAC | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | NED | RED BULL | 429 |
2 | Charles Leclerc | MON | FERRARI | 290 |
3 | Sergio Perez | MEX | RED BULL | 290 |
4 | George Russell | GBR | MERCEDES | 265 |
5 | Lewis Hamilton | GBR | MERCEDES | 240 |
6 | Carlos Sainz | ESP | FERRARI | 234 |
7 | Lando Norris | GBR | MCLAREN | 113 |
8 | Esteban Ocon | FRA | ALPINE | 86 |
9 | Fernando Alonso | ESP | ALPINE | 81 |
10 | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 49 |
11 | Sebastian Vettel | GER | ASTON MARTIN | 36 |
12 | Daniel Ricciardo | AUS | MCLAREN | 35 |
13 | Kevin Magnussen | DEN | HAAS | 25 |
14 | Pierre Gasly | FRA | ALPHATAURI | 23 |
15 | Lance Stroll | CAN | ASTON MARTIN | 14 |
16 | Mick Schumacher | GER | HAAS | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | JPN | ALPHATAURI | 12 |
18 | Zhou Guanyu | CHN | ALFA ROMEO | 6 |
19 | Alexander Albon | THA | WILLIAMS | 4 |
20 | Nicholas Latifi | CAN | WILLIAMS | 2 |
21 | Nyck De Vries | NED | WILLIAMS | 2 |
Copa de constructores
POS. | EQUIPO | PTS. |
---|---|---|
1 | RED BULL | 719 |
2 | FERRARI | 524 |
3 | MERCEDES | 505 |
4 | ALPINE | 167 |
5 | MCLAREN | 148 |
6 | ALFA ROMEO | 55 |
7 | ASTON MARTIN | 50 |
8 | HAAS | 37 |
9 | ALPHATAURI | 35 |
10 | WILLIAMS | 8 |
Ahora te toca a ti: ¿Quién creés que puede ganar en Abu Dhabi? ¿Checo será subcampeón? ¿O Leclerc? Danos tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto.