El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) dejó su sello en la edición 2020 del Gran Premio de Bahrain, 15ª fecha del Campeonato 2020 de la Fórmula 1, que quedará en el recuerdo por el espectacular accidente protagonizado por el francés Romain Grosjean (Haas).
Lewis Hamilton logró su 95° victoria en la Fórmula 1. Foto: LAT Images
A poco de comenzar la carrera en Sakhir y con Hamilton al frente del pelotón, Grosjean se despistó en la tercera curva luego de un toque con el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri). El auto del galo se fue de la pista, pegó contra el riel metálico y se partió en dos y se incendió. Milagrosamente, el piloto salió por sus propios medios del habitáculo envuelto en llamas. Grosjean la sacó baratísima ya que solo sufrió quemaduras en sus muñecas y tobillos.
Romain Grosjean se salvó de milagro.
Este incidente motivó la inmediata detención con bandera roja para auxiliar al piloto de HAAS y reparar las defensas. Tras poco más de una hora, la competencia tuvo un segundo arranque y durante la primera vuelta hubo otro accidente.
Esta vez fue protagonizado por el canadiense Lance Stroll (Racing Point), quien volcó luego de montarse en las ruedas del vehículo de Kyvat, quien recibió 10 segundos de penalización por esta situación. Esta vez la carrera fue neutralizada por varias vueltas.
Lance Stroll protagonizó el otro susto del domingo.
Hamilton, que mientras esperaba la reanudación de la prueba agradeció en sus redes sociales que Grosjean estuviese bien, se mantuvo en todo momento al frente del pelotón y no tuvo rivales que le impidieron su 95ª victoria solo unas horas después de conquistar su 98° pole position.
El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen y el tailandés Alex Albon, ambos de Red Bull. Hasta faltando cinco vueltas el tercer puesto estaba en poder del mexicano Sergio Pérez (Racing Point), pero Checo perdió el lugar y luego debió abandonar por un principio de incendio. Esto motivó una nueva neutralización que provocó que la prueba se terminara con el auto de seguridad en la pista.
El podio del GP de Bahrain 2020.
El finlandés Valtteri Bottas, con el otro Mercedes, tuvo un domingo que contrastó con el de su compañero. Tras ser segundo en la clasificación sabatina, las dos veces largó mal y perdió posiciones. Después le erró con la estrategia de neumáticos y a duras penas pudo mantenerse en el Top 10.
La penúltima fecha del certamen será el próximo fin de semana con el GP de Sakhir, que se realizará en este mismo escenario, aunque en la variante perimetral de la pista en la que los F1 completarán la vuelta en menos de un minuto.
GRAN PREMIO DE BAHRAIN 2020
POS. | N° | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:28.343 | 1:27.586 | 1:27.264 | 16 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:28.767 | 1:28.063 | 1:27.553 | 16 |
3 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:28.885 | 1:28.025 | 1:27.678 | 15 |
4 | 23 | Alexander Albon | RED BULL RACING HONDA | 1:28.732 | 1:28.749 | 1:28.274 | 18 |
5 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.178 | 1:28.894 | 1:28.322 | 20 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.005 | 1:28.648 | 1:28.417 | 17 |
7 | 31 | Esteban Ocon | RENAULT | 1:29.203 | 1:28.937 | 1:28.419 | 14 |
8 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:28.971 | 1:29.008 | 1:28.448 | 14 |
9 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.464 | 1:28.877 | 1:28.542 | 17 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | ALPHATAURI HONDA | 1:29.158 | 1:28.944 | 1:28.618 | 17 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:29.142 | 1:29.149 | 11 | |
12 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:29.137 | 1:29.165 | 11 | |
13 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:28.679 | 1:29.557 | 11 | |
14 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:29.294 | 1:31.218 | 11 | |
15 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:28.975 | DNF | 5 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.491 | 6 | ||
17 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.810 | 6 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:30.111 | 6 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:30.138 | 6 | ||
20 | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS MERCEDES | 1:30.182 | 6 |
PROMEDIO: 102,864 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Verstappen, en la 48°, en 1:32.014 a 211,741 km/h.