Como lo anunciamos hace unos días, The Pinnacle Portafolio, una impresionante colección de 25 súper autos, fue subastada el pasado 13 de agosto en el Portola Hotel & Spa ubicado en Monterey, California.
En total la casa de subastas RM Sotheby’s reunió la suma de $67,006,500 de dólares, $2,000,000 más de lo previsto, tras vender a varios coleccionistas vehículos sumamente codiciados por su exclusividad y rareza.
A continuación te presentamos el precio que se pagó por la mayoría de los vehículos que integran The Pinnacle Portafolio.
Automóvil | Precio | |
Ferrari 250 LM by Scaglietti 1964 | $ 17,600,000 | |
McLaren F1 LM 1998 | $ 13,750,000 | |
Ferrari Enzo 2005 | $ 6,650,000 | |
Ferrari 275 GTB/4 by Scaglietti 1967 | $ 3,300,000 | |
Ferrari 365 GTB/4 Daytona Spider by Scaglietti 1972 | $ 2,750,000 | |
Lamborghini Miura P400 SV by Bertone 1971 | $ 2,475,000 | |
Ferrari 288 GTO 1985 | $ 2,420,000 | |
Ferrari F40 LM 1996 | $ 2,420,000 | |
Bugatti Veyron 16.4 Super Sport '300' 2012 | $ 2,310,000 | |
Maserati MC12 2005 | $ 2,090,000 | |
Ferrari F50 1995 | $ 1,980,000 | |
Bugatti Veyron 16.4 '001' 2006 | $ 1,815,000 | |
Lamborghini Reventón 2008 | $ 1,375,000 | |
Porsche 959 "Komfort" 1988 | $ 1,210,000 | |
Koenigsegg CCXR 2008 | $ 825,000 | |
Toyota 2000GT 1967 | $ 825,000 | |
Saleen S7 Twin Turbo 2005 | $ 682,000 | |
Porsche 911 Carrera RS 3.8 1996 | $ 550,000 | |
Mercedes-Benz SLR McLaren 2005 | $ 495,000 | |
Jaguar XJ220 1993 | $ 462,000 | |
Ferrari Dino 246 GTS 1974 | $ 412,500 | |
Porsche 356 A 1600 Speedster by Reutter 1956 | $ 330,000 |
The Pinnacle Portafolio